<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente &#38; Ambienti &#187; Ambient&amp;Società</title>
	<atom:link href="http://www.ambienteambienti.com/category/riflettiamo-sul-sociale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambienteambienti.com</link>
	<description>Web magazine di ambiente, energie rinnovabili, cultura del territorio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Campania l’importante è fare un orto</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/02/news/in-campania-limportante-e-fare-un-orto-56209.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/02/news/in-campania-limportante-e-fare-un-orto-56209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi De Santis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[orti urbani]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=56209</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/02/news/in-campania-limportante-e-fare-un-orto-56209.html" title="In Campania l’importante è fare un orto"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/02/Orto-urbano-622x380-150x150.jpg" alt="In Campania l’importante è fare un orto" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>L’esperienza delle aree cittadine destinate ad attività colturali nel territorio regionale</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/02/news/in-campania-limportante-e-fare-un-orto-56209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia im/mobile</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/litalia-immobile-55440.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/litalia-immobile-55440.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Censis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti collettivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=55440</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/litalia-immobile-55440.html" title="L&#8217;Italia im/mobile"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/Bari-Traffico-622-150x150.jpg" alt="L&#8217;Italia im/mobile" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Il 45esimo Rapporto annuale Censis sulla situazione sociale nazionale mette in luce, nelle sue pagine conclusive, problematiche e propositi per migliorare la mobilità dei cittadini</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/litalia-immobile-55440.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua: Sigea e Amref insieme per un pozzo in Kenia</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/acqua-sigea-e-amref-insieme-per-un-pozzo-in-kenia-54574.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/acqua-sigea-e-amref-insieme-per-un-pozzo-in-kenia-54574.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Fiore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Amref]]></category>
		<category><![CDATA[Kikuu]]></category>
		<category><![CDATA[SIGEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54574</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/acqua-sigea-e-amref-insieme-per-un-pozzo-in-kenia-54574.html" title="Acqua: Sigea e Amref insieme per un pozzo in Kenia"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/kenia-pozzo-622-150x150.jpg" alt="Acqua: Sigea e Amref insieme per un pozzo in Kenia" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>La solidarietà rafforza la memoria. Così in memoria di un docente universitario, un organismo scientifico e un'associazione no-profit danno vita a una bella iniziativa che vuole garantire alle popolazioni più disagiate dell'Africa l'accesso a quello che a livello planetario  è considerato un bene inalienabile</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/acqua-sigea-e-amref-insieme-per-un-pozzo-in-kenia-54574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivalorizzare gli spazi collettivi</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/rivalorizzare-gli-spazi-collettivi-54926.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/rivalorizzare-gli-spazi-collettivi-54926.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[spazi collettivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54926</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/rivalorizzare-gli-spazi-collettivi-54926.html" title="Rivalorizzare gli spazi collettivi"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/Bari-Piazza-Cesare-Battisti-622x380-150x150.jpg" alt="Rivalorizzare gli spazi collettivi" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Il rapporto Censis 2011 mette in luce l'importanza di recuperare i luoghi di aggregazione al fine di riscoprire il rapporto con l'altro e la comunità</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/rivalorizzare-gli-spazi-collettivi-54926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crema al cacao sempre più verde</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/la-crema-al-cacao-sempre-piu-verde-52898.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/la-crema-al-cacao-sempre-piu-verde-52898.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanzia Milesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[nutella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=52898</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/la-crema-al-cacao-sempre-piu-verde-52898.html" title="La crema al cacao sempre più verde"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/nutella-vittoria-622x380-150x150.jpg" alt="La crema al cacao sempre più verde" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Ci si è stati a domandare per anni se fosse di destra o di sinistra. Ora si scopre che è ecologica. La Ferrero punta al green per la sua Nutella (e non solo)</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2012/01/news/la-crema-al-cacao-sempre-piu-verde-52898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, le difficoltà dell&#8217;edilizia</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/2011-le-difficolta-delledilizia-54667.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/2011-le-difficolta-delledilizia-54667.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aree urbane]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[recupero abitativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54667</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/2011-le-difficolta-delledilizia-54667.html" title="2011, le difficoltà dell&#8217;edilizia"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/Periferie-edilizia-residenziale-622-150x150.jpg" alt="2011, le difficoltà dell&#8217;edilizia" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>I dati Censis sul 2011 denotano una crisi del settore edile. Ma nel mazzo c'è ancora qualche carta da giocare</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/2011-le-difficolta-delledilizia-54667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincere nell&#8217;ambiente, scommettere sulle foreste</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/vincere-nellambiente-scommettere-sulle-foreste-53502.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/vincere-nellambiente-scommettere-sulle-foreste-53502.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Anno internazionale delle Foreste]]></category>
		<category><![CDATA[boschi]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemi]]></category>
		<category><![CDATA[foreste]]></category>
		<category><![CDATA[ISPRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=53502</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/vincere-nellambiente-scommettere-sulle-foreste-53502.html" title="Vincere nell&#8217;ambiente, scommettere sulle foreste"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/Tutela-delle-foreste-150x150.jpg" alt="Vincere nell&#8217;ambiente, scommettere sulle foreste" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">In occasione della Conferenza organizzata a Roma dall'Ispra, si chiude anno di grande riflessione e dibattito sul ruolo fondamentale delle foreste nazionali e nel mondo</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/vincere-nellambiente-scommettere-sulle-foreste-53502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOS ambiente: chi tutela i boschi?</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/sos-ambiente-chi-tutela-i-boschi-53356.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/sos-ambiente-chi-tutela-i-boschi-53356.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilisa Romagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Patriarchi d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo Forestale dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Green City Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ISPRA]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'Istruzione e della Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[PEFC]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Usai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=53356</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/sos-ambiente-chi-tutela-i-boschi-53356.html" title="SOS ambiente: chi tutela i boschi?"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/bosco-autunno-622x380-150x150.jpg" alt="SOS ambiente: chi tutela i boschi?" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Numerose le iniziative per sensibilizzare tutti a una corretta gestione del patrimonio boschivo, per la tutela della biodiversità, il contrasto ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/sos-ambiente-chi-tutela-i-boschi-53356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transumanza: il Tratturo Magno rinasce in versione moderna</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/transumanza-il-tratturo-magno-rinasce-in-versione-moderna-51736.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/transumanza-il-tratturo-magno-rinasce-in-versione-moderna-51736.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilisa Romagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA['Regio Tratturo']]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Imperiale]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago di Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tracturo 3000]]></category>
		<category><![CDATA[Tratturo Magno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51736</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/transumanza-il-tratturo-magno-rinasce-in-versione-moderna-51736.html" title="Transumanza: il Tratturo Magno rinasce in versione moderna"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/paesaggi_transumanza-622-150x150.jpg" alt="Transumanza: il Tratturo Magno rinasce in versione moderna" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Lo scorso 29 settembre un gruppo di giovani insieme ad alcuni pastori aquilani ha percorso il vecchio Tratturo Magno dall’Aquila a Foggia alla riscoperta di vecchie tradizioni, per rilanciare la pastorizia e il turismo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/12/news/transumanza-il-tratturo-magno-rinasce-in-versione-moderna-51736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura dell’acqua</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-cultura-dell%e2%80%99acqua-51567.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-cultura-dell%e2%80%99acqua-51567.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Fiore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[A come Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[falde sotterranee]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51567</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-cultura-dell%e2%80%99acqua-51567.html" title="La cultura dell’acqua"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/goccia_rugiada-622-150x150.jpg" alt="La cultura dell’acqua" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Un bilancio sulle iniziative che per tutto novembre hanno avuto come protagonista l'acqua e l'impegno a creare una vera e propria cultura intorno all'"oro blu". Ma non guasta una riflessione che riguarda la Puglia: perchè non avviare Osservatori delle acque sotterranee?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-cultura-dell%e2%80%99acqua-51567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bari, una fragile vittima delle alluvioni?</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/bari-una-fragile-vittima-delle-alluvioni-52034.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/bari-una-fragile-vittima-delle-alluvioni-52034.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Fiore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[lame]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Torrente Picone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=52034</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/bari-una-fragile-vittima-delle-alluvioni-52034.html" title="Bari, una fragile vittima delle alluvioni?"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/alluvione-bari-622-150x150.jpg" alt="Bari, una fragile vittima delle alluvioni?" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Una mostra fotografica alla Provincia documenta le scelte fatte in oltre un secolo per preservare Bari dal pericolo delle alluvioni. Chissà che non serva per programmare i prossimi interventi</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/bari-una-fragile-vittima-delle-alluvioni-52034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piani strategici: liberare le risorse per il loro decollo</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/piani-strategici-liberare-le-risorse-per-il-loro-decollo-51889.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/piani-strategici-liberare-le-risorse-per-il-loro-decollo-51889.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso Farenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Area vasta]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[UE 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51889</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/piani-strategici-liberare-le-risorse-per-il-loro-decollo-51889.html" title="Piani strategici: liberare le risorse per il loro decollo"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/Cartina_delle_Aree_Vaste-Regione-Puglia-622x380-150x150.jpg" alt="Piani strategici: liberare le risorse per il loro decollo" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Le dieci Aree vaste in cui risulta divisa la Puglia rinviano a una strategia integrata di sviluppo di cui i Piani strategici rappresentano la fase progettuale. È però carente la fase attuativa perchè non si è attuato il processo di delega preferendo il centraslismo  burocratico regionale</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/piani-strategici-liberare-le-risorse-per-il-loro-decollo-51889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La città informatizzata</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-citta-informatizzata-51387.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-citta-informatizzata-51387.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Avvantaggiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[città intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51387</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-citta-informatizzata-51387.html" title="La città informatizzata"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/IPHONE-622-150x150.jpg" alt="La città informatizzata" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Informatizzazione e social network partecipativi. Al Comune di Bari tante idee ma soluzioni ancora nessuna</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/la-citta-informatizzata-51387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi ultimo atto: 600mila esposti all&#8217;amianto senza soldi</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/berlusconi-ultimo-atto-600mila-esposti-allamianto-senza-soldi-51187.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/berlusconi-ultimo-atto-600mila-esposti-allamianto-senza-soldi-51187.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Avvantaggiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[asbesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ddl Stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 477/83/CEE]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di l. n. 2968 AS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori esposti]]></category>
		<category><![CDATA[Legge n° 257/92]]></category>
		<category><![CDATA[mesotelioma]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza della Corte di Cassazione n°17350/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51187</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/berlusconi-ultimo-atto-600mila-esposti-allamianto-senza-soldi-51187.html" title="Berlusconi ultimo atto: 600mila esposti all&#8217;amianto senza soldi"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/berlusconi-622x380-150x150.jpg" alt="Silvio Berlusconi" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Oltre al danno la beffa. 600mila lavoratori esposti all'amianto rischiano di restare senza soldi per una norma contenuta nel Decreto Stabilità. Da scaricare il modello allegato di diffida per risarcimento dei danni, pubblicato da <em>Ambient&#38;Ambienti</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/berlusconi-ultimo-atto-600mila-esposti-allamianto-senza-soldi-51187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verde, architettura e futuro</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/verde-architettura-e-futuro-49891.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/verde-architettura-e-futuro-49891.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[AgriLevante]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Nemeton]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetecture]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=49891</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/verde-architettura-e-futuro-49891.html" title="Verde, architettura e futuro"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/Architettura-verde-città-622-150x150.jpg" alt="Verde, architettura e futuro" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Parte da  Bari  la riflessione sul presente e sul futuro del verde legato al territorio urbano: non più semplice elemento d'arredo ma componente essenziale della definizione dei Piani Urbanistici. E spunta la "Vegetecture"...</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/11/news/verde-architettura-e-futuro-49891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un desiderio di città: la lezione “di frontiera” di Marc Augè</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/10/news/un-desiderio-di-citta-la-lezione-%e2%80%9cdi-frontiera%e2%80%9d-di-marc-auge-48106.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/riflettiamo-sul-sociale/2011/10/news/un-desiderio-di-citta-la-lezione-%e2%80%9cdi-frontiera%e2%80%9d-di-marc-auge-48106.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Mastrodonato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient&Società]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Apulia Film Commission]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Augé]]></category>
		<category><![CDATA[non-luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanità]]></category>

