<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente &#38; Ambienti &#187; Progetti di ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.ambienteambienti.com/category/progetti-nel-territorio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambienteambienti.com</link>
	<description>Web magazine di ambiente, energie rinnovabili, cultura del territorio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BAT: L’educazione urbanistica assente</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/02/news/bat-leducazione-urbanistica-assente-56698.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/02/news/bat-leducazione-urbanistica-assente-56698.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Tangaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bat]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[PdF]]></category>
		<category><![CDATA[Prg]]></category>
		<category><![CDATA[PUG]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=56698</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/02/news/bat-leducazione-urbanistica-assente-56698.html" title="BAT: L’educazione urbanistica assente"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/edilizia-abusi-622-150x150.jpg" alt="BAT: L’educazione urbanistica assente" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Lo sviluppo delle città deve attuare  una svolta storica sui principi fondamentali su cui sviluppare un PUG : l’uomo, la natura, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo dell’economia reale in alternativa al vecchio e consolidato modo in cui i PRG sono stati immaginati in passato</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/02/news/bat-leducazione-urbanistica-assente-56698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il porto: chiave di volta nella mobilità sostenibile</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/il-porto-chiave-di-volta-nella-mobilita-sostenibile-56567.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/il-porto-chiave-di-volta-nella-mobilita-sostenibile-56567.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna Lodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[ECOPORT 8]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=56567</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/il-porto-chiave-di-volta-nella-mobilita-sostenibile-56567.html" title="Il porto: chiave di volta nella mobilità sostenibile"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/logo-ecoport-rullo-150x150.jpg" alt="Il porto: chiave di volta nella mobilità sostenibile" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Dalla gestione sostenibile dei porti marittimi passa la messa in campo di una mobilità nuova, efficiente e in armonia con l'ambiente.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/il-porto-chiave-di-volta-nella-mobilita-sostenibile-56567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio terremoti in Puglia, ci sono gli studi di microzonazione sismica</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/rischio-terremoti-in-puglia-ci-sono-gli-studi-di-microzonazione-sismica-53863.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/rischio-terremoti-in-puglia-ci-sono-gli-studi-di-microzonazione-sismica-53863.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Fiore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=53863</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/rischio-terremoti-in-puglia-ci-sono-gli-studi-di-microzonazione-sismica-53863.html" title="Rischio terremoti in Puglia, ci sono gli studi di microzonazione sismica"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/onna-622-150x150.jpg" alt="Rischio terremoti in Puglia, ci sono gli studi di microzonazione sismica" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>La Regione Puglia ha avviato studi per rilevare il rischio sismico nelle province di Bari, Taranto, Barletta-Andria-Trani. sono previste anche carte geolitologiche per ogni comune</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/rischio-terremoti-in-puglia-ci-sono-gli-studi-di-microzonazione-sismica-53863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A San Severo il parco che non c&#8217;è</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/a-san-severo-il-parco-che-non-ce-54703.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/a-san-severo-il-parco-che-non-ce-54703.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Schinzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amianto]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[Piastra Verde]]></category>
		<category><![CDATA[San Severo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54703</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/a-san-severo-il-parco-che-non-ce-54703.html" title="A San Severo il parco che non c&#8217;è"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/parco-piastra-verde-622-150x150.jpg" alt="A San Severo il parco che non c&#8217;è" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Il parco urbano "Piastra verde", malgrado l'approvazione dall'amministrazione comunale, è rimasto a metà dal 2008. Sprecata una bella occasione per realizzare un polmone verde nella città ?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/a-san-severo-il-parco-che-non-ce-54703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità sostenibile, Foggia salta “in sella” con il Bike Sharing</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/mobilita-sostenibile-foggia-salta-%e2%80%9cin-sella%e2%80%9d-con-il-bike-sharing-55052.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/mobilita-sostenibile-foggia-salta-%e2%80%9cin-sella%e2%80%9d-con-il-bike-sharing-55052.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Frisaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bike sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-logica]]></category>
		<category><![CDATA[Euromobility]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredonia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[pista ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Vieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=55052</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/mobilita-sostenibile-foggia-salta-%e2%80%9cin-sella%e2%80%9d-con-il-bike-sharing-55052.html" title="Mobilità sostenibile, Foggia salta “in sella” con il Bike Sharing"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2012/01/Foggai-Bike-Sharing-622x380-150x150.jpg" alt="Mobilità sostenibile, Foggia salta “in sella” con il Bike Sharing" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Complessivamente sono state consegnate 208 biciclette: 100 a Foggia, 60 a Vieste e 48 a Manfredonia. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia per 833mila euro. Ma c'è ancora molto da fare</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2012/01/news/mobilita-sostenibile-foggia-salta-%e2%80%9cin-sella%e2%80%9d-con-il-bike-sharing-55052.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi e prototipi di intervento. A Pietra il “Laboratorio delle frane”</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/analisi-e-prototipi-di-intervento-a-pietra-il-%e2%80%9claboratorio-delle-frane%e2%80%9d-54171.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/analisi-e-prototipi-di-intervento-a-pietra-il-%e2%80%9claboratorio-delle-frane%e2%80%9d-54171.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Frisaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dissesto idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[frane]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio internazionale delle frane]]></category>
		<category><![CDATA[Michela De Salvia]]></category>
		<category><![CDATA[Pietramontecorvino]]></category>
		<category><![CDATA[torrente Triolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54171</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/analisi-e-prototipi-di-intervento-a-pietra-il-%e2%80%9claboratorio-delle-frane%e2%80%9d-54171.html" title="Analisi e prototipi di intervento. A Pietra il “Laboratorio delle frane”"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/pietramontecorvino622-150x150.jpg" alt="Analisi e prototipi di intervento. A Pietra il “Laboratorio delle frane”" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Uun progetto di ricerca scientifica proposto nell’ambito del South Est Europe Programme 2007-2013. “Base” individuata per il progetto, il comune di Pietramontecorvino, sui Monti Dauni</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/analisi-e-prototipi-di-intervento-a-pietra-il-%e2%80%9claboratorio-delle-frane%e2%80%9d-54171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Parco Nazionale dell&#8217;Alta Murgia studia gli anfibi</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/il-parco-nazionale-dellalta-murgia-studia-gli-anfibi-54415.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/il-parco-nazionale-dellalta-murgia-studia-gli-anfibi-54415.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonello Fiore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anfibi]]></category>
		<category><![CDATA[Parco nazionale Alta Murgia]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=54415</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/il-parco-nazionale-dellalta-murgia-studia-gli-anfibi-54415.html" title="Il Parco Nazionale dell&#8217;Alta Murgia studia gli anfibi"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/laghetto-San-Giuseppe-622-150x150.jpg" alt="Il Parco Nazionale dell&#8217;Alta Murgia studia gli anfibi" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>In attesa di Mediterre 2012, il Parco nazionale dell'Alta Murgia presenta i risultati di uno studio sugli anfibi  affidato a WWF Oasi. Sotto la lente dello studio anche le azioni di tutela dell'area e le forme di collaborazione tra pubblico e privato</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/il-parco-nazionale-dellalta-murgia-studia-gli-anfibi-54415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutigliano: il buon esempio del “porta a porta”</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/rutigliano-il-buon-esempio-del-%e2%80%9cporta-a-porta%e2%80%9d-52929.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/rutigliano-il-buon-esempio-del-%e2%80%9cporta-a-porta%e2%80%9d-52929.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilisa Romagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[5 compattatori]]></category>
		<category><![CDATA[discarica Martucci]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tersan Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=52929</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/rutigliano-il-buon-esempio-del-%e2%80%9cporta-a-porta%e2%80%9d-52929.html" title="Rutigliano: il buon esempio del “porta a porta”"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/pro-differenziata-622-150x150.jpg" alt="Rutigliano: il buon esempio del “porta a porta”" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Ci troviamo a parlare nuovamente della raccolta differenziata nel comune di Rutigliano che ha scelto di adottare il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”. A un mese dall’avvio del servizio di raccolta domiciliare, i primi risultati fanno ben sperare.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/rutigliano-il-buon-esempio-del-%e2%80%9cporta-a-porta%e2%80%9d-52929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posidonia: silenziosa sentinella del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/posidonia-silenziosa-sentinella-del-mediterraneo-53154.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/posidonia-silenziosa-sentinella-del-mediterraneo-53154.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna Lodato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[erosione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[pianta]]></category>
		<category><![CDATA[posidonia]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[S.T.A.R.T.]]></category>
		<category><![CDATA[specie protette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=53154</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/posidonia-silenziosa-sentinella-del-mediterraneo-53154.html" title="Posidonia: silenziosa sentinella del Mediterraneo"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/12/Posidonia-oceanica-rullo-150x150.jpg" alt="Posidonia: silenziosa sentinella del Mediterraneo" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>Si realizza in Puglia il progetto S.T.A.R.T.  che ha permesso la creazione di un ambiente ad hoc per lo sviluppo e la crescita della Posidonia Oceanica: la pianta che popola i nostri mari dalle tante, inaspettate, potenzialità.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/12/news/posidonia-silenziosa-sentinella-del-mediterraneo-53154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel cuore dei Monti Dauni nasce la Fattoria del Vento</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/nel-cuore-dei-monti-dauni-nasce-la-fattoria-del-vento-52146.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/nel-cuore-dei-monti-dauni-nasce-la-fattoria-del-vento-52146.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 03:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Grazia Frisaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Fattoria del Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Lucilla Parisi]]></category>
		<category><![CDATA[Monti dauni]]></category>
		<category><![CDATA[parco eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Roseto Valfortore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=52146</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/nel-cuore-dei-monti-dauni-nasce-la-fattoria-del-vento-52146.html" title="Nel cuore dei Monti Dauni nasce la Fattoria del Vento"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/Roseto-Valfortore-622-150x150.jpg" alt="Nel cuore dei Monti Dauni nasce la Fattoria del Vento" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Prende forma, a Roseto Valfortore, il progetto della prima oasi eco didattica sulle energie alternative in Capitanata. La consegna dei lavori è prevista nell’estate del 2012</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/nel-cuore-dei-monti-dauni-nasce-la-fattoria-del-vento-52146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova città comincia dal fronte mare</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/la-nuova-citta-comincia-dal-fronte-mare-50799.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/la-nuova-citta-comincia-dal-fronte-mare-50799.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi De Santis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Borri]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[water front]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=50799</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/la-nuova-citta-comincia-dal-fronte-mare-50799.html" title="La nuova città comincia dal fronte mare"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/ferriere-622-150x150.jpg" alt="La nuova città comincia dal fronte mare" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>I progetti realmente strategici di Bari 2015. 80 km. di costa verranno valorizzati. Dino Borri (presidente del Pino strategico): «Bisogna puntare sul water-front»</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/la-nuova-citta-comincia-dal-fronte-mare-50799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto rumore&#8230; per nulla?</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/tanto-rumore-per-nulla-51813.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/tanto-rumore-per-nulla-51813.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianni Avvantaggiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Area vasta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale europea della cultura 2019]]></category>
		<category><![CDATA[città metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizione Universale di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[MIchele Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Strategico Metropoli Terra di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities and Communities]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51813</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/tanto-rumore-per-nulla-51813.html" title="Tanto rumore&#8230; per nulla?"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/Ponte-asse-nord-sud-Bari-622x380-150x150.jpg" alt="Tanto rumore&#8230; per nulla?" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p style="text-align: justify;">Smart Cities and Communities, Bari 2015, città metropolitana, Expo 2015, Capitale europea della cultura. 630 progetti ma non ci sono ancora tutte le risorse: Bari rispetterà gli appuntamenti?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/tanto-rumore-per-nulla-51813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bari 2015, il sistema delle risorse naturali per lo sviluppo metropolitano sostenibile</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/bari-2015-il-sistema-delle-risorse-naturali-per-lo-sviluppo-metropolitano-sostenibile-51734.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/bari-2015-il-sistema-delle-risorse-naturali-per-lo-sviluppo-metropolitano-sostenibile-51734.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Natilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cyronmed]]></category>
		<category><![CDATA[lame]]></category>
		<category><![CDATA[macchia mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[murgia]]></category>
		<category><![CDATA[vie verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Framarino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51734</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/bari-2015-il-sistema-delle-risorse-naturali-per-lo-sviluppo-metropolitano-sostenibile-51734.html" title="Bari 2015, il sistema delle risorse naturali per lo sviluppo metropolitano sostenibile"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/lama-balice-622-150x150.jpg" alt="Bari 2015, il sistema delle risorse naturali per lo sviluppo metropolitano sostenibile" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>E' ampio il piano di bonifica, recupero e riqualificazione delle aree degradate che compromettono la fruibilità delle nove lame che caratterizzano Terra di Bari. Il Piano Strategico vuole recuperarle anche favorendo la mobilità su due ruote con il progetto Cyronmed</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/bari-2015-il-sistema-delle-risorse-naturali-per-lo-sviluppo-metropolitano-sostenibile-51734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcuno ha pensato alle lame?</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/dossier-qualcuno-ha-pensato-alle-lame-51211.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/dossier-qualcuno-ha-pensato-alle-lame-51211.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilisa Romagno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[lame]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di Assetto Idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Strategico Bari 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51211</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float : left;margin-right:10px;"><a href="http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/dossier-qualcuno-ha-pensato-alle-lame-51211.html" title="Qualcuno ha pensato alle lame?"><img src="http://www.ambienteambienti.com/wp-content/uploads/2011/11/interventi-lama-balice622-150x150.jpg" alt="Qualcuno ha pensato alle lame?" class="thumbnail " width="150" /></a></div><p>La Metropoli Terra di Bari si presenta come una terra dai molteplici scenari e dalle molteplici criticità a causa della forte pressione antropica. C'è una strategia per proteggere le lame e la costa?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/dossier-qualcuno-ha-pensato-alle-lame-51211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Gioia del Colle la Puglia si conferma regione green</title>
		<link>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/a-gioia-del-colle-la-puglia-si-conferma-regione-green-51636.html</link>
		<comments>http://www.ambienteambienti.com/progetti-nel-territorio/2011/11/news/a-gioia-del-colle-la-puglia-si-conferma-regione-green-51636.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Natilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti di ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Acquedotto Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[AQP]]></category>
		<category><![CDATA[gioia del colle]]></category>
		<category><![CDATA[mini centrale idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteambienti.com/?p=51636</guid>
